產品詳細
產品詳細
參數
單機頭單系統起底板簡易機型。采用數字化技術實現橫機的編織、翻針、吊目、挑針、提花、明收針、暗收針及其它規則的花型編織功能??删幙椈踞樋椊M織(單面、四平等)、多色無規則提花、絞花等緯編組織。適用于真線、絹絲、合纖絲、羊毛、腈綸、混紡、紗線等原料編織毛衫成衣、圍巾、帽子以及服裝附件。
該機型采用恒強A8一體機系統,配置小機頭及快速回轉技術,大幅度給縮短編織時間,單面效率比之前單機機器工作效率提升15%左右(具體根據織物的寬窄效率會有差異)。
同一行無法實現編織吊目同行、對翻針功能。
產品規格
CX1-52EC | |||||||||||||||||||||||||||
針距 | 12/14G | ||||||||||||||||||||||||||
編織幅度 | 52英寸 | ||||||||||||||||||||||||||
編織速度 | 最高速度1.4米/秒,32段可編程速度 | ||||||||||||||||||||||||||
線圈密度 | 32段電子控制,采用細分技術,可調范圍:0-650,更能準確的控制衣片長短 | ||||||||||||||||||||||||||
編織系統 | 單機頭/單系統 | ||||||||||||||||||||||||||
移圈 | 可以實現前翻后或后翻前,不可以對翻;織吊不能同行 | ||||||||||||||||||||||||||
選針器 | 8段電子選針器 | ||||||||||||||||||||||||||
起底裝置 | 起底板裝置及紗夾紗剪裝置,起底板裝置采用活動釋放原理,使封閉的復合針有效實現其掛紗及脫紗功能 | ||||||||||||||||||||||||||
卷取裝置 | 主羅拉、起底板;32段自動控制,分段調節 | ||||||||||||||||||||||||||
換色裝置 | 標準配置6組紗嘴在3支雙面導軌的左側 | ||||||||||||||||||||||||||
自動停車 | 斷紗、紗結、卷布、撞針、件數完成、超負荷、程序錯誤等均自動停車 | ||||||||||||||||||||||||||
傳動方式 | 皮帶傳動,交流電伺服馬達控制 | ||||||||||||||||||||||||||
安全裝置 | 全機覆蓋降低噪音、防塵、安全保護停車的護蓋;經濟停車;切斷電源裝置;安全指示燈 | ||||||||||||||||||||||||||
資料輸入 | 通過U盤輸入資料 | ||||||||||||||||||||||||||
語種選擇 | 多語言操作版本:支持中文、英文、阿拉伯等語言版本,同時還可根據客戶需要增加所需語種 | ||||||||||||||||||||||||||
體積和重量 | 長2530*寬850*高1870毫米 凈重:1000公斤 |
細節展示
![]() |
![]() |
![]() |
||
機頭
|
剪刀夾子
|
山板
|
||
機頭速度最高1.4m/s,可根據編織寬度對機頭行程進行自動調整,反應快速、定位精準,避免了無效的移動,最大程度的提高了機器的生產效率。具有電磁鐵短路、電機過流等保護功能。
|
編織產品時,剪刀、夾子相互配合,可把與衣片相連接、暫時不用的紗線剪斷,由此可避免紗線的浪費與產品的損壞以及因線頭過長可能發生的紗線卷繞等隱患的存在;節省了因手工剪線所浪費的時間,提高工作效率,且更加便于生產管理。
|
全新山板,步進馬達傳控制,性能更加穩定。
|
||
|
|
|
|
|
![]() |
![]() |
|
||
送紗器/輸紗器
|
自鎖開關
|
|||
積極送紗器能有效減少輸送紗線時的阻力,特別適用于彈性較差或脆性較大的織物,如羊絨、兔絨等紗線的織物,使織物組織均勻,提高機器編織效率。 |
當發生緊急事故及簡單的維修工作時(如穿紗、換針、清除雜物等),不需關閉總電源,按下此開關使機器處于鎖定狀態而停止工作,可有效避免意外及緊急事故發生,能夠更加有效的保障人機安全。
|
|
上一個
SF/NEW HP鞋面機
下一個
KC3領子機
在線留言
投資者提示
描述:
在線留言