產品詳細
產品詳細
參數
本機型為高速高效機型,最高速達到1.6m/s。硬件上配置了電機連桿,同磁鐵座式連桿相比杜絕了大桿磨損,可實現單口中間回轉,縮短了回轉距離,使回轉控制位置更準確,再加上超小機頭設計和快速回轉技術,可提升效率20%左右。配置了動態度目功能的密度馬達,可實現同一行內多段度目編織。配置了緊吊,目電機,可實現吊目度目調節功能,滿足鞋面緊吊密度松緊,增強鞋面的立體感。
采用數字化技術實現橫機的編織、挑孔、緊吊、明暗收針、四平提花、無虛線提花以及其他不規則花型編織功能。
產品規格
STG2.114C 12G/14G | STG3.132C 12G/14G | |
針距 | 12/14針 | |
針數/幅寬 | 45英寸 | 52英寸 |
編織系統 | 單機頭雙系統 | 單機頭三系統 |
機器系統 | Logica系統 | |
機器速度 | 最高速度1.6米/秒;擁有128段可編程速度。 | |
線圈密度 | 128段電子控制,采用細分技術;步進馬達控制調節密度,可調節范圍0-600 | |
搖床 | 馬達驅動,最大2英寸 | |
翻針 | 可同時前翻后和后翻前,不受機頭方向影響,分針編織. | |
沉降片 | 步進電機可調節活動沉降片,可根據不同的織物進行調整,達到多種收針和放針效果。 | |
選針器 | 8段電子選針器 | |
起底板裝置 | 起底板裝置配合切夾紗裝置;采用活動釋放原理,使封閉的復合針有效的實現掛紗及脫紗功能 | |
牽拉裝置 | 主羅拉,起底板,128段自動控制,分段調節 | |
送紗裝置 | 滾筒送紗裝置,確保紗線及時輸送 | |
雙紗結天線臺 | 最大紗結停車,遇小紗結以最低速度運行4行 | |
吹氣裝置 | 左側剪刀機及落布處增加吹氣功能,有效減少紗線引起假報警停車現象 | |
換色裝置 | 2*8紗嘴組配置在4根雙面導軌的左右兩側,修改紗嘴停放點后,系統重新編譯花版,檢查紗嘴狀態,防止紗嘴停放錯誤,造成掉片,紗嘴打針現象 | |
自動停車裝置 | 斷紗、紗結、卷布、撞針、件數完成、超負荷、指定行停車、程序錯誤等均自動停車 | |
傳動裝置 | 皮帶傳動,交流電伺服馬達控制 | |
電機連桿 | 由電機馬達驅動連桿,換向更精準 | |
緊吊目 | 由電機馬達控制緊吊三角,達到不同緊吊松緊度,范圍0-90 | |
安全裝置 | 全機覆蓋降低噪音和防塵,護蓋附有停車感應器,緊急停車,切斷電源裝置,報警指示燈 | |
資料輸入 | 通過U盤、電腦連接輸入資料 | |
加油裝置 | 針床基座處的加油盒在機頭經過時為機頭加油 | |
機器尺寸及重量 | 體積:長*寬*高2810*934*2010毫米 凈重: 1040公斤 | |
電源裝置 | 電壓:AC 220V /380V 頻率:50HZ/60HZ 功率:1.5KW |
細節展示
![]() |
![]() |
![]() |
||
自鎖開關
|
送紗器
|
紗嘴
|
||
當發生緊急事故及簡單的維修.工作時(如穿紗、換針、清除雜物等),不需關閉總電源,按下此開關使機器處于鎖定狀態而停止工作,可有效避免意外及緊急事故發生,能夠更加有效地保障人機安全
|
送紗器能有效減少輸送紗線時的阻力,特別適用于彈性較差或脆性較大的織物,如羊絨、兔絨等紗線的織物,使織物組織均勻,提高機器編織效率
|
自動編排16把紗嘴的花型,并且自動調整紗嘴編織停放位置,有效的避免紗嘴重疊的現象;同時系統可以完成在同一行中多把紗嘴的合并編織功能,可以輕松的完成諸如嵌花和織可穿等復雜花型的編織工作,大大地提高了生產效率
|
||
|
|
|
|
|
![]() |
|
|
||
剪刀夾子
|
||||
編織產品時,剪刀、夾子相互配合,可把與衣片相連接、暫時不用的紗線剪斷,可避免紗線的浪費與產品的損壞及因線頭過長可能發生紗線卷繞等隱患的存在;節省了因手工剪線所浪費的時間,提高工作效率,更加便于生產管理 |
|
上一個
STG-X252S
下一個
JANUS3.130SC-14G
在線留言
投資者提示
描述:
在線留言